GLÄSER, SPROSSEN UND ZUBEHÖR
Netto-Preisliste für Firmenkunden
Hier finden Sie unser Sortiment an Zusatzprofilen, Zubehör, Sondergläser und Sprossen.
Legende: | 5K = 5-Kammer-System 6K = 6-Kammer-System |
Alle Preise zzgl. 45% Teuerung und 19% MwSt |
1. Zusatzprofile weiß (lose, nur als 6m-Stangen, Dekore auf Anfrage)
1.1. | Sohlbankprofil | ||||
Art-Nr | |||||
120 106 | Sohlbankprofil 20 mm (5K + 6K) | 2,90 |
€/m | ||
120 102 | Sohlbankprofil 50 mm (5K + 6K) | 5,10 |
€/m | ||
1.2. | Blendrahmenverbreiterung | ||||
Art-Nr | |||||
140 209 | Blendrahmenverbreiterung 15 mm (5K) | 4,90 |
€/m | ||
180 209 | Blendrahmenverbreiterung 15 mm (6K) | 8,75 |
€/m | ||
140 205 | Blendrahmenverbreiterung 35 mm (5K) | 8,20 |
€/m | ||
180 201 | Blendrahmenverbreiterung 35 mm (6K) | 11,00 |
€/m | ||
140 207 | Blendrahmenverbreiterung 60 mm (5K) | 9,60 |
€/m | ||
180 203 | Blendrahmenverbreiterung 60 mm (6K) | 14,60 |
€/m | ||
140 208 | Blendrahmenverbreiterung 100 mm (5K) | 15,30 |
€/m | ||
180 204 | Blendrahmenverbreiterung 100 mm (6K) | 19,10 |
€/m | ||
229 110 | Stahl für Blendrahmenverbreiterung 35 mm (5K) | 4,50 |
€/m | ||
299 922 | Stahl für Blendrahmenverbreiterung 35 mm (6K) | 8,40 |
€/m | ||
229 114 | Stahl für Blendrahmenverbreiterung 60 mm (5K) | 5,50 |
€/m | ||
249 035 | Stahl für Blendrahmenverbreiterung 60 mm (6K) | 10,30 |
€/m | ||
249 009 | Stahl für Blendrahmenverbreiterung 100 mm (5K) | 8,50 |
€/m | ||
229 040 | Stahl für Blendrahmenverbreiterung 100 mm (6K) | 11,50 |
€/m | ||
1.3. | Wetterschenkel | ||||
Art-Nr | |||||
120 101 | Wetterschenkel (5K + 6K) | 3,50 |
€/m | ||
500 001 | Klipsschraube (5K + 6K) | 0,13 |
€/Stck. | ||
1.4. | Kopplungen | ||||
Art-Nr | |||||
120 224 | H-Verbinder (2x pro m) (5K + 6K) | 2,00 |
€/m | ||
124 116 | Verbindungsfeder (2x pro m) (5K + 6K) | 1,50 |
€/m | ||
500 002 | Set Eckpfosten 135 ° (5K + 6K) | 105,00 |
€/6m | ||
500 004 | Set Eckpfosten 90 ° (5K + 6K) | 90,00 |
€/6m | ||
500 006 | Set Erkerprofil (5K + 6K) | 185,00 |
€/6m | ||
500 007 | Set Statik- bzw. Dehnkopplung 3m (5K) | 61,80 |
€/3m | ||
500 008 | Set Statik- bzw. Dehnkopplung 6m (5K) | 123,60 |
€/6m | ||
120 219 | Abdeckung Statikkopplung (2x pro m) (6K) | 3,30 |
€/m | ||
140 227 | seitliche Abdeckung für Blendrahmen (5K) | 2,50 |
€/m | ||
420 250 | Keder als Nutabdeckung | 0,70 |
€/m | ||
190 111 | Innenfensterbank PVC, weiß, 300mm kürzbar auf alle Tiefen |
18,10 |
€/m | ||
610 911 | Endkappe Fensterbank | 2,00 |
€/Paar | ||
120 248 | Fensterbank 105mm (5K + 6K) | 8,50 |
€/m | ||
140 229 | Fensterbank 80,5mm (5K + 6K) | 6,50 |
€/m | ||
1.5. | Lisene | ||||
Art-Nr | |||||
500 000 | Lisene Rey, 3m (bestehend aus Außen- und Innenteil) (5K + 6K) | 111,00 |
€/Stck. | ||
1.6. | Trittschutz | ||||
Art-Nr | |||||
227 300 | Trittschutz (5K) | 5,20 |
€/m | ||
287 303 | Trittschutz (6K) | 7,30 |
€/m | ||
227 305 | Sattelschiene (5K) | 15,40 |
€/m | ||
645 594 | Abdeckkappe für Wasseraustritt bei Sattelschiene (5K) | 0,20 |
€/Stck. | ||
1.7. | Neubaurollladen (5K+6K) | ||||
Art-Nr | |||||
120 429 | Rollladenführung 42 mit Bürstendichtung | 5,20 |
€/m | ||
620 042 | Rollladeneinlauftrichter | 0,50 |
€/Paar | ||
190 273 | Nutprofil für Deckel | 2,19 |
€/m | ||
190 274 | Rollladentraverse | 2,50 |
€/m | ||
500 001 | Klipsschraube für Rollladenführung | 0,13 |
€/Stck. | ||
2. Zubehör (mit Montage, 5K+6K) |
|||||
Code | |||||
Oberlichtöffner mit 2000 mm | |||||
Ableitungsgestänge gerade | |||||
Achtung: Bei Ableitung auf der Bandseite nur 90 ° | |||||
Flügelöffnung möglich. | |||||
OL 1 | - bis 1200 mm Flügelbreite | 59,00 |
€/Stck. | ||
OL 2 | - bis 2400 mm Flügelbreite | 86,00 |
€/Stck. | ||
SG | Schnäpper u. Griffmuschel für Balkontür | 9,00 |
€/Stck. | ||
FS | Fehlbedienungssperre (ab 510 mm Fensterhöhe) | 3,00 |
€/Stck. | ||
FW | Flügelheber (ab 510 mm Fensterhöhe) | 3,00 |
€/Stck. . | ||
M | Motor für Rollladen (ab 665 mm Breite) | 108,00 |
€/Stck. | ||
K | Kurbelgetriebe für Rollladen | 45,00 |
€/Stck. | ||
R | Regelair | 13,00 |
€/Stck. | ||
SP | Spaltlüftung mit Spezialolive (Mikroventilation) | 4,00 |
€/DK-Flügel | ||
S | Pilzkopf (erhöhte Sicherheit, max. 4 pro Flügel) | 18,00 |
€/Stck. | ||
3. Glas |
|||||
- Angaben gelten für Glas Ug =
W/m² K - max.Verhältnis Breite:Höhe = 1:6 - Gläser einsetzbar bis 800m NN |
|||||
Code | |||||
9 | Ug=0,7 3-fach-Verglasung (max. 2,8m²) (5K) | + 31 % auf Element lt. Liste | |||
10 | Ug=0,7 3-fach-Verglasung (max. 2,8m²) (6K) | + 17 % auf Element lt. Liste | |||
9w | Ug=0,7 3-fach-Verglasung warme Kante (max. 2,8m²) (5K) | + 41 % auf Element lt. Liste | |||
10w | Ug=0,7 3-fach-Verglasung warme Kante (max. 2,8m²) (6K) | + 22 % auf Element lt. Liste | |||
0 | Ug=1,0 | = Listenpreis | |||
0w | Ug=1,0 warme Kante | + 4 % auf Element lt. Liste | |||
41 | Ug 1,0/ 36 dB Fenster Rwp =37 dB (5K) | + 50 % auf Element lt. Liste | |||
41w | Ug 1,0/ 36 dB warme Kante Fenster Rwp =37 dB (5K) | + 55 % auf Element lt. Liste | |||
Hinweis: | Weitere Schallschutzgläser auf Anfrage | ||||
91 | Sandwichplatte, weiß, 24 mm, U=1,2 (min. 1m²) | + 25,00 €/ m² Element -Teilfläche | |||
92 | ohne Glas | - 10,00 €/ m² Element -Teilfläche | |||
93 | VSG 6 mm | + 32,00 €/ m² Element -Teilfläche | |||
95 | VSG 8 / doppelte Folie 0,75 - A1/P2 | + 42,00 €/ m² Element -Teilfläche | |||
98 | Ornament: 504 weiß, Silvit weiß | + 21,00 €/ m² Element -Teilfläche | |||
99 | Ornament: Chinchilla weiß, | + 31,00 €/ m² Element -Teilfläche | |||
101 | Ornament: Satinato, Delta matt weiß, Chinchilla bronze | + 46,00 €/ m² Element -Teilfläche | |||
102 | Ornament : Mastercarree | + 56,00 €/ m² Element -Teilfläche | |||
Hinweis: | Berechnung der Mindestfläche = 0,4 m² Element-Teilfläche Farbglas ohne Gewährleistung (Bruchgefahr) |
||||
4. Sprossen |
|||||
Code | |||||
4.1. | Sprosse in SZR (bei 3-fach-Verglasung nicht möglich) | ||||
SP 0 | 45 mm weiß | 10,00 €/Feld | |||
SP 1 | 18 mm weiß | 8,00 €/Feld | |||
SP 2 | 26 mm weiß | 8,00 €/Feld | |||
SP 3 | messingfarben | 7,00 €/Feld | |||
4.2. | Sprosse aufgeklebt (ohne Gewährleistung) | ||||
SP 6 | 25 mm zweiseitig mit Abstandshalter (nicht bei 3-fach-Verglasung) | 12,00 €/Feld | |||
4.3. | Sprosse glasteilend | ||||
SP 7b | Kämpfer-Sprosse 84 mm (5-Kammer-System) | 13,00 €/Feld | |||
SP 7a | Kämpfer-Sprosse 70 mm (6-Kammer-System) | 24,00 €/Feld | |||